> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.vozo.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Stimmenmodell

> Vergleichen Sie VoiceREAL und VoiceLITE, um das richtige Stimmenmodell für Ihre Synchronisationsbedürfnisse auszuwählen.

## Übersicht

Vozo bietet zwei Stimmenmodelle mit unterschiedlichen Audioqualitätsniveaus, Sprachunterstützung und Bearbeitungsmöglichkeiten. Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihren Video-Inhalten und Produktionszielen passt.

| | **VoiceREAL** | **VoiceLITE** |
| - | - | - |
| Am besten geeignet für | Jedes Video, insbesondere Premium-Inhalte | Einfache Talking-Head- und Kurzvideos |
| Audioqualität | Studioqualität, hyperrealistisch, mit reichem Ausdruck | Standardqualität mit mildem Ausdruck |
| Sprachen | 🌍 73 Sprachen & Dialekte mit Akzentkontrolle | 🌍 31 Sprachen (keine Akzentkontrolle) |
| Bearbeitungsunterstützung | ✅ Ja – erweiterte Bearbeitung im Korrektur-Editor (Synchronisation, Stimme, Pause, Aussprache) | ❌ Nicht unterstützt |
| Optionale Videofunktionen | ✅ Untertitel & Lippensynchronisation für übersetzte Videos unterstützt | ❌ Nicht unterstützt |
| Punktnutzung | 💰 3 Punkte pro Minute | 🆓 Kostenlos für abonnierte Nutzer — bis zu 999 Minuten pro Monat. |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | ⚡ Hohe Priorität, schnelle Verarbeitung | 🕓 Niedrige Priorität, langsamere Verarbeitung |

***


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.