> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.vozo.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelo de Voz

> Compara VoiceREAL y VoiceLITE para elegir el modelo de voz adecuado para tus necesidades de doblaje.

## Visión General

Vozo ofrece dos modelos de voz con diferentes niveles de calidad de audio, soporte de idiomas y capacidades de edición. Elige el que mejor se adapte a tu contenido de video y objetivos de producción.

|                               | **VoiceREAL**                                                                        | **VoiceLITE**                                                  |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| Mejor Para                    | Cualquier tipo de video, especialmente contenido premium                             | Videos sencillos de charla y de formato corto                  |
| Calidad de Audio              | De nivel de estudio, hiperrealista, con rica emoción                                 | Calidad estándar con emoción ligera                            |
| Idiomas                       | 🌍 73 idiomas y dialectos con control de acento                                      | 🌍 31 idiomas (sin control de acento)                          |
| Soporte de Edición            | ✅ Sí – edición avanzada en Editor de Corrección (doblaje, voz, pausa, pronunciación) | ❌ No soportado                                                 |
| Funciones de Video Opcionales | ✅ Subtítulos y sincronización labial soportados para videos traducidos               | ❌ No soportado                                                 |
| Uso de Puntos                 | 💰 3 puntos por minuto                                                               | 🆓 Gratis para usuarios suscritos — hasta 999 minutos por mes. |
| Velocidad de Procesamiento    | ⚡ Alta prioridad, procesamiento rápido                                               | 🕓 Baja prioridad, procesamiento más lento                     |
