> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.vozo.ai/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Modelo de Voz

> Compare o VoiceREAL e o VoiceLITE para escolher o modelo de voz certo para suas necessidades de dublagem.

## Visão Geral

A Vozo oferece dois modelos de voz com diferentes níveis de qualidade de áudio, suporte a idiomas e capacidades de edição. Escolha o que melhor se adapta ao seu conteúdo de vídeo e objetivos de produção.

|                             | **VoiceREAL**                                                                  | **VoiceLITE**                                                  |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| Melhor Para                 | Qualquer tipo de vídeo, especialmente conteúdo premium                         | Vídeos simples de talking-head e curtos                        |
| Qualidade de Áudio          | Nível de estúdio, hiper-realista, com rica emoção                              | Qualidade padrão com emoção leve                               |
| Idiomas                     | 🌍 73 idiomas e dialetos com controle de sotaque                               | 🌍 31 idiomas (sem controle de sotaque)                        |
| Suporte de Edição           | ✅ Sim – edição avançada no Editor de Revisão (dublagem, voz, pausa, pronúncia) | ❌ Não suportado                                                |
| Recursos Opcionais em Vídeo | ✅ Legendas e Lip Sync suportadas para vídeos traduzidos                        | ❌ Não suportado                                                |
| Uso de Pontos               | 💰 3 pontos por minuto                                                         | 🆓 Gratuito para usuários inscritos — até 999 minutos por mês. |
| Velocidade de Processamento | ⚡ Alta prioridade, processamento rápido                                        | 🕓 Baixa prioridade, processamento mais lento                  |

***
