入力と出力
入力:- media_url
- ソース言語とターゲット言語
- [オプション] subtitle_url または ocr_text_box (より正確な音声認識用)
- [optional] glossary_ids

- メディア(ビデオまたはオーディオ)
- 翻訳された字幕_url(SRT)
仕組み
利用制限
- APIキーを作成できるユーザーのみがこのAPIを使用できます。
- スタジオプランが必要です; 非スタジオユーザーは許可されていません。
- 同時実行はリップシンクとは独立して制限されます。キューに入れられたリクエストはカウントされます。
- 言語コードはIETF BCP 47標準に従います。例:en‑US。
APIエラーコード
| コード | 説明 |
|---|---|
| 5 | 無効なリクエストパラメータです。 |
| 7 | リクエストの権限がありません。 |
| 104 | クレジットが不足しています。 |
| 814 | あなたのアカウントはメンバーではなく、APIを呼び出すことはできません。 |
| 1000 | 内部サーバーエラーです。 |
| 1301 | コールバックチャレンジに失敗しました。 |
| 1302 | APIキーが取り消されました。 |
| 1304 | APIキーは同時リクエストの最大数に達しました。 |
| 1503 | あなたのアカウントはAPIを呼び出す権限がありません。 |
| 1305 | スタジオプランのみが許可されています。 |
ジョブエラーコード
| Code | Description |
|---|---|
| 10001 | Uploaded file has no video stream |
| 10002 | Uploaded video has no audio stream |
| 10003 | Transcoding failed |
| 10004 | Failed to generate HLS output |
| 10005 | Video cropping failed |
| 10010 | Voice separation failed (speech vs. background) |
| 10020 | Automatic speech recognition (ASR) failed |
| 10021 | Multi‑speaker ASR failed |
| 10022 | Speaker diarization (Chinese) failed |
| 10023 | Failed to generate full subtitles |
| 10030 | Translation failed |
| 10031 | Mixed languages detected; aggregation failed after punctuation adjustment |
| 10032 | OCR extraction failed |
| 10033 | OCR language not supported |
| 10034 | Subtitle (SRT) alignment failed |
| 10040 | Voice cloning failed |
| 10041 | No recognized speech content |
| 10042 | No speech detected |
| 10043 | Re‑cloning voice failed |
| 10044 | Preview text for TTS is empty |
| 10045 | Failed to generate preview audio |
ソース言語
注: “auto” はソース言語を自動的に検出し、検出されたときにSourceLanguageを更新することをサポートしています。
注意:“auto”は、ソース言語を自動的に検出し、検出されたときにSourceLanguageを更新することをサポートしています。| Code | Name |
|---|---|
| auto | Auto Detect |
| en-US | English (United States) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| zh-CN | Chinese (China, Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong, Traditional) |
| zh-TW | Chinese (Taiwan, Traditional) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| ko-KR | Korean (South Korea) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| tr-TR | Turkish (Turkey) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| az-AZ | Azerbaijani (Azerbaijan) |
| eu-ES | Basque (Spain) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| yue-CN | Cantonese (China) |
| ca-ES | Catalan (Spain) |
| gl-ES | Galician (Spain) |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sr-RS | Serbian (Serbia) |
| sw-KE | Swahili (Kenya) |
| sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
| uz-UZ | Uzbek (Uzbekistan) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
対象言語
| コード | 名前 | ロケールのバリアント |
|---|---|---|
| en | 英語 | en‑US, en‑GB, en‑AU, en‑CA, en‑HK, en‑KE, en‑NZ, en‑NG, en‑PH, en‑SG, en‑ZA, en‑TZ |
| zh | 中国語 | zh‑CN, zh‑HK, zh‑TW, zh‑CN‑shandong, zh‑CN‑liaoning, zh‑CN‑sichuan, zh‑CN‑henan, zh‑CN‑shaanxi, zh‑CN‑GUANGXI |
| wuu | 吳語 | wuu‑CN |
| es | スペイン語 | es‑ES, es‑MX, es‑US, es‑AR, es‑BO, es‑CL, es‑CO, es‑CR, es‑CU, es‑DO, es‑EC, es‑SV, es‑GQ, es‑GT, es‑HN, es‑NI, es‑PA, es‑PY, es‑PE, es‑PR, es‑UY, es‑VE |
| ar | アラビア語 | ar‑DZ, ar‑BH, ar‑IQ, ar‑JO, ar‑KW, ar‑LB, ar‑LY, ar‑MA, ar‑OM, ar‑QA, ar‑SY, ar‑TN, ar‑AE, ar‑YE |
| ru | ロシア語 | ru‑RU |
| pt | ポルトガル語 | pt‑PT, pt‑BR |
| fr | フランス語 | fr‑FR, fr‑CA, fr‑BE, fr‑CH |
| de | ドイツ語 | de‑DE, de‑AT, de‑CH |
| ko | 韓国語 | ko‑KR |
| ja | 日本語 | ja‑JP |
| hi | ヒンディー語 | hi‑IN |
| tr | トルコ語 | tr‑TR |
| fil | フィリピン語 | fil‑PH |
| fi | フィンランド語 | fi‑FI |
| cs | チェコ語 | cs‑CZ |
| da | デンマーク語 | da‑DK |
| nl | オランダ語 | nl‑BE |
| pl | ポーランド語 | pl‑PL |
| ro | ルーマニア語 | ro‑RO |
| sk | スロバキア語 | sk‑SK |
| sv | スウェーデン語 | sv‑SE |
| hr | クロアチア語 | hr‑HR |
| id | インドネシア語 | id‑ID |
| it | イタリア語 | it‑IT, it‑CH |
| bg | ブルガリア語 | bg‑BG |
| el | ギリシャ語 | el‑GR |
| ms | マレー語 | ms‑MY |
| ta | タミル語 | ta‑IN, ta‑MY, ta‑SG, ta‑LK |
| uk | ウクライナ語 | uk‑UA |
| th | タイ語 | th‑TH |
| vi | ベトナム語 | vi‑VN |
| am | アムハラ語 | am‑ET |
| bn | ベンガル語 | bn‑IN, bn‑BD |
| as | アッサム語 | as |
| bs | ボスニア語 | bs‑BA |
| ca | カタロニア語 | ca‑ES |
| et | エストニア語 | et‑EE |
| eu | バスク語 | eu‑ES |
| gl | ガリシア語 | gl‑ES |
| gu | グジャラート語 | gu |
| he | ヘブライ語 | he‑IL |
| hu | ハンガリー語 | hu‑HU |
| iu | イヌクティト語 | iu‑CANS‑CA, iu‑LATN‑CA |
| jv | ジャワ語 | jv‑ID |
| mk | マケドニア語 | mk‑MK |
| mr | マラーティー語 | mr |
| nb | ノルウェー語ブークモール | nb‑NO |
| ne | ネパール語 | ne‑NP |
| or | オリヤ語 | or |
| pa | パンジャブ語 | pa |
| ps | パシュトー語 | ps‑AF |
| sl | スロベニア語 | sl‑SI |
| sw | スワヒリ語 | sw‑KE, sw‑TZ |
| te | テルグ語 | te‑IN |
| ur | ウルドゥー語 | ur, ur‑IN, ur‑PK |
| zu | ズールー語 | zu‑ZA |