Eingaben & Ausgaben
Eingabe:- media_url
- Quellsprache & Zielsprache
- [optional] subtitle_url oder ocr_text_box (für genauere Spracherkennung)
- [optional] glossary_ids

- Medien (Video oder Audio)
- übersetzte untertitel_url (SRT)
So funktioniert es
Hosten Sie Ihre Inhalte unter einer öffentlich zugänglichen URL
Laden Sie Ihr Video oder Audio sowie optionale Untertitel (.srt) hoch, damit unsere Server sie abrufen können.
Optional OCR-Textbereich bereitstellen
Falls es auf dem Bildschirm Text zu übersetzen gibt, geben Sie ein normalisiertes OCR-Feld (x, y, Breite, Höhe) von 0–1 an; Ursprung in der oberen linken Ecke des Rahmens.
Senden Sie eine API-Anfrage mit den entsprechenden Parametern
Fügen Sie Quell-/Zielsprache (z. B. en‑US → zh‑CN), erforderlichenfalls Sprechbereich und Exporttyp hinzu.
Warten oder Status abfragen
Verwenden Sie unseren Webhook-Callback oder rufen Sie die API mit Ihrer Aufgaben-ID ab, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist.
Nutzungsbeschränkung
- Nur Benutzer, die API-Schlüssel erstellen können, dürfen diese API verwenden.
- Ein Studio-Plan ist erforderlich; Nicht-Studio-Benutzer sind nicht erlaubt.
- Die Parallelität ist unabhängig von LipSync begrenzt; Warteschlangen-Anfragen werden gezählt.
- Der Sprachcode folgt dem IETF BCP 47-Standard, z. B. en‑US.
API-Fehlercodes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 5 | Ungültige Anfrageparameter. |
| 7 | Keine Berechtigung zur Anfrage. |
| 104 | Unzureichendes Guthaben. |
| 814 | Ihr Konto ist kein Mitglied und darf die API nicht aufrufen. |
| 1000 | Interner Serverfehler. |
| 1301 | Callback-Herausforderung fehlgeschlagen. |
| 1302 | API-Schlüssel wurde widerrufen. |
| 1304 | API-Schlüssel hat die maximale Anzahl gleichzeitiger Anfragen erreicht. |
| 1503 | Ihr Konto ist nicht berechtigt, die API aufzurufen. |
| 1305 | Nur der Studio-Plan ist erlaubt. |
Job-Fehlercodes
| Code | Description |
|---|---|
| 10001 | Uploaded file has no video stream |
| 10002 | Uploaded video has no audio stream |
| 10003 | Transcoding failed |
| 10004 | Failed to generate HLS output |
| 10005 | Video cropping failed |
| 10010 | Voice separation failed (speech vs. background) |
| 10020 | Automatic speech recognition (ASR) failed |
| 10021 | Multi‑speaker ASR failed |
| 10022 | Speaker diarization (Chinese) failed |
| 10023 | Failed to generate full subtitles |
| 10030 | Translation failed |
| 10031 | Mixed languages detected; aggregation failed after punctuation adjustment |
| 10032 | OCR extraction failed |
| 10033 | OCR language not supported |
| 10034 | Subtitle (SRT) alignment failed |
| 10040 | Voice cloning failed |
| 10041 | No recognized speech content |
| 10042 | No speech detected |
| 10043 | Re‑cloning voice failed |
| 10044 | Preview text for TTS is empty |
| 10045 | Failed to generate preview audio |
Quellsprachen
Hinweis: “auto” wird unterstützt, um die Ausgangssprache automatisch zu erkennen und SourceLanguage bei Erkennung zu aktualisieren.
Hinweis: “auto” wird unterstützt, um die Quellsprache automatisch zu erkennen und die QuellSprache beim Erkennen zu aktualisieren.| Code | Name |
|---|---|
| auto | Auto Detect |
| en-US | English (United States) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| zh-CN | Chinese (China, Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong, Traditional) |
| zh-TW | Chinese (Taiwan, Traditional) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| ko-KR | Korean (South Korea) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| tr-TR | Turkish (Turkey) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| az-AZ | Azerbaijani (Azerbaijan) |
| eu-ES | Basque (Spain) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| yue-CN | Cantonese (China) |
| ca-ES | Catalan (Spain) |
| gl-ES | Galician (Spain) |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sr-RS | Serbian (Serbia) |
| sw-KE | Swahili (Kenya) |
| sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
| uz-UZ | Uzbek (Uzbekistan) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
Zielsprache
| Code | Name | Locale variants |
|---|---|---|
| en | Englisch | en‑US, en‑GB, en‑AU, en‑CA, en‑HK, en‑KE, en‑NZ, en‑NG, en‑PH, en‑SG, en‑ZA, en‑TZ |
| zh | Chinesisch | zh‑CN, zh‑HK, zh‑TW, zh‑CN‑shandong, zh‑CN‑liaoning, zh‑CN‑sichuan, zh‑CN‑henan, zh‑CN‑shaanxi, zh‑CN‑GUANGXI |
| wuu | Wu-Chinesisch | wuu‑CN |
| es | Spanisch | es‑ES, es‑MX, es‑US, es‑AR, es‑BO, es‑CL, es‑CO, es‑CR, es‑CU, es‑DO, es‑EC, es‑SV, es‑GQ, es‑GT, es‑HN, es‑NI, es‑PA, es‑PY, es‑PE, es‑PR, es‑UY, es‑VE |
| ar | Arabisch | ar‑DZ, ar‑BH, ar‑IQ, ar‑JO, ar‑KW, ar‑LB, ar‑LY, ar‑MA, ar‑OM, ar‑QA, ar‑SY, ar‑TN, ar‑AE, ar‑YE |
| ru | Russisch | ru‑RU |
| pt | Portugiesisch | pt‑PT, pt‑BR |
| fr | Französisch | fr‑FR, fr‑CA, fr‑BE, fr‑CH |
| de | Deutsch | de‑DE, de‑AT, de‑CH |
| ko | Koreanisch | ko‑KR |
| ja | Japanisch | ja‑JP |
| hi | Hindi | hi‑IN |
| tr | Türkisch | tr‑TR |
| fil | Filipino | fil‑PH |
| fi | Finnisch | fi‑FI |
| cs | Tschechisch | cs‑CZ |
| da | Dänisch | da‑DK |
| nl | Niederländisch | nl‑BE |
| pl | Polnisch | pl‑PL |
| ro | Rumänisch | ro‑RO |
| sk | Slowakisch | sk‑SK |
| sv | Schwedisch | sv‑SE |
| hr | Kroatisch | hr‑HR |
| id | Indonesisch | id‑ID |
| it | Italienisch | it‑IT, it‑CH |
| bg | Bulgarisch | bg‑BG |
| el | Griechisch | el‑GR |
| ms | Malaiisch | ms‑MY |
| ta | Tamil | ta‑IN, ta‑MY, ta‑SG, ta‑LK |
| uk | Ukrainisch | uk‑UA |
| th | Thailändisch | th‑TH |
| vi | Vietnamesisch | vi‑VN |
| am | Amharisch | am‑ET |
| bn | Bengali | bn‑IN, bn‑BD |
| as | Assamisch | as |
| bs | Bosnisch | bs‑BA |
| ca | Katalanisch | ca‑ES |
| et | Estnisch | et‑EE |
| eu | Baskisch | eu‑ES |
| gl | Galicisch | gl‑ES |
| gu | Gujarati | gu |
| he | Hebräisch | he‑IL |
| hu | Ungarisch | hu‑HU |
| iu | Inuktitut | iu‑CANS‑CA, iu‑LATN‑CA |
| jv | Javanesisch | jv‑ID |
| mk | Mazedonisch | mk‑MK |
| mr | Marathi | mr |
| nb | Norwegisch Bokmål | nb‑NO |
| ne | Nepali | ne‑NP |
| or | Oriya | or |
| pa | Punjabi | pa |
| ps | Pashto | ps‑AF |
| sl | Slowenisch | sl‑SI |
| sw | Suaheli | sw‑KE, sw‑TZ |
| te | Telugu | te‑IN |
| ur | Urdu | ur, ur‑IN, ur‑PK |
| zu | Zulu | zu‑ZA |