Eingaben & Ausgaben
Eingabe:- media_url
- Quellsprache & Zielsprache
- [optional] subtitle_url oder ocr_text_box (für genauere Spracherkennung)
- media (Video oder Audio)
- übersetzte subtitle_url (SRT)
So funktioniert es
Laden Sie Ihre Ressourcen unter einer öffentlich zugänglichen URL hoch
Laden Sie Ihr Video oder Audio sowie optional die Untertitel (.srt) hoch, damit unsere Server sie abrufen können.
Optional OCR-Textbereich angeben
Wenn es Text auf dem Bildschirm gibt, der übersetzt werden soll, geben Sie ein normiertes OCR-Feld (x, y, Breite, Höhe) von 0–1 an; der Ursprung befindet sich in der oberen linken Ecke des Rahmens.
Senden Sie eine API-Anfrage mit den entsprechenden Parametern
Fügen Sie Quell-/Zielsprachen hinzu (z. B. en‑US → zh‑CN), wenn nötig, den Sprecherbereich und den Exporttyp.
Warten oder Status abfragen
Verwenden Sie unseren Webhook-Rückruf oder fragen Sie die API mit Ihrer Aufgaben-ID ab, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist.
Nutzungsbeschränkung
- Nur Benutzer, die API-Schlüssel erstellen können, dürfen diese API verwenden.
- Ein Business-Plan ist erforderlich; Nicht-Geschäftsnutzer sind nicht erlaubt.
- Die gleichzeitige Nutzung ist unabhängig von LipSync begrenzt; in der Warteschlange befindliche Anfragen werden gezählt.
- Der Sprachcode folgt dem IETF BCP 47-Standard, z. B. en‑US.
API-Fehlercodes
| Code | Description |
|---|---|
| 5 | Invalid request parameters. |
| 7 | No permission to request. |
| 104 | Insufficient credits. |
| 814 | Your account is not a member and is not allowed to call the API. |
| 1000 | Internal Server Error. |
| 1301 | Callback Challenge failed. |
| 1302 | API key has been revoked. |
| 1304 | API key has reached the maximum number of concurrent requests. |
| 1503 | Your account is not authorized to call the API. |
| 1305 | Only business plan is allowed. |
Job-Fehlercodes
| Code | Description |
|---|---|
| 10001 | Uploaded file has no video stream |
| 10002 | Uploaded video has no audio stream |
| 10003 | Transcoding failed |
| 10004 | Failed to generate HLS output |
| 10005 | Video cropping failed |
| 10010 | Voice separation failed (speech vs. background) |
| 10020 | Automatic speech recognition (ASR) failed |
| 10021 | Multi‑speaker ASR failed |
| 10022 | Speaker diarization (Chinese) failed |
| 10023 | Failed to generate full subtitles |
| 10030 | Translation failed |
| 10031 | Mixed languages detected; aggregation failed after punctuation adjustment |
| 10032 | OCR extraction failed |
| 10033 | OCR language not supported |
| 10034 | Subtitle (SRT) alignment failed |
| 10040 | Voice cloning failed |
| 10041 | No recognized speech content |
| 10042 | No speech detected |
| 10043 | Re‑cloning voice failed |
| 10044 | Preview text for TTS is empty |
| 10045 | Failed to generate preview audio |
Unterstützte Sprachen
Quellsprachen
Hinweis: “auto” wird unterstützt, um die Ausgangssprache automatisch zu erkennen und SourceLanguage bei Erkennung zu aktualisieren.| Code | Name |
|---|---|
| auto | Auto Detect |
| en-US | English (United States) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| zh-CN | Chinese (China, Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong, Traditional) |
| zh-TW | Chinese (Taiwan, Traditional) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| ko-KR | Korean (South Korea) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| tr-TR | Turkish (Turkey) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| az-AZ | Azerbaijani (Azerbaijan) |
| eu-ES | Basque (Spain) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| yue-CN | Cantonese (China) |
| ca-ES | Catalan (Spain) |
| gl-ES | Galician (Spain) |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sr-RS | Serbian (Serbia) |
| sw-KE | Swahili (Kenya) |
| sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
| uz-UZ | Uzbek (Uzbekistan) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
Zielsprache
| Code | Name | Locale variants |
|---|---|---|
| en | English | en‑US, en‑GB, en‑AU, en‑CA |
| zh | Chinese | zh‑CN, zh‑HK, zh‑TW |
| es | Spanish | es‑ES, es‑MX, es‑US |
| ar | Arabic | ar‑EG, ar‑SA, ar‑AE, ar‑MA, ar‑SY |
| ru | Russian | ru‑RU |
| pt | Portuguese | pt‑PT, pt‑BR |
| fr | French | fr‑FR, fr‑CA, fr‑BE, fr‑CH |
| de | German | de‑DE, de‑AT, de‑CH |
| ko | Korean | ko‑KR |
| ja | Japanese | ja‑JP |
| hi | Hindi | hi‑IN |
| tr | Turkish | tr‑TR |
| fil | Filipino | fil‑PH |
| fi | Finnish | fi‑FI |
| cs | Czech | cs‑CZ |
| da | Danish | da‑DK |
| nl | Dutch | nl‑BE |
| pl | Polish | pl‑PL |
| ro | Romanian | ro‑RO |
| sk | Slovak | sk‑SK |
| sv | Swedish | sv‑SE |
| hr | Croatian | hr‑HR |
| id | Indonesian | id‑ID |
| it | Italian | it‑IT, it‑CH |
| bg | Bulgarian | bg‑BG |
| el | Greek | el‑GR |
| ms | Malay | ms‑MY |
| ta | Tamil | ta‑IN |
| uk | Ukrainian | uk‑UA |
| th | Thai | th‑TH |
| vi | Vietnamese | vi‑VN |
| am | Amharic | am‑ET |
| bn | Bengali | bn‑IN, bn‑BD |
| bs | Bosnian | bs‑BA |
| ca | Catalan | ca‑ES |
| et | Estonian | et‑EE |
| eu | Basque | eu‑ES |
| gl | Galician | gl‑ES |
| he | Hebrew | he‑IL |
| hu | Hungarian | hu‑HU |
| jv | Javanese | jv‑ID |
| mk | Macedonian | mk‑MK |
| nb | Norwegian Bokmål | nb‑NO |
| ne | Nepali | ne‑NP |
| ps | Pashto | ps‑AF |
| sl | Slovenian | sl‑SI |
| sw | Swahili | sw‑KE, sw‑TZ |
| te | Telugu | te‑IN |
| zu | Zulu | zu‑ZA |