Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://www.vozo.ai/docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Entradas y Salidas
Entrada:- media_url
- idioma fuente y idioma objetivo
- [opcional] subtitle_url o ocr_text_box (para un reconocimiento de voz más preciso)
- [opcional] glossary_ids

- medio (video o audio)
- subtitle_url traducida (SRT)
Cómo funciona
Aloje sus activos en una URL accesible públicamente
Suba su video o audio, y subtítulos opcionales (.srt) para que nuestros servidores puedan recuperarlos.
Proporcione opcionalmente la región de texto OCR
Si hay texto en pantalla para traducir, especifique un cuadro OCR normalizado (x, y, ancho, alto) de 0–1; el origen en la esquina superior izquierda del marco.
Envía una solicitud API con los parámetros apropiados
Incluya los idiomas de origen/destino (por ejemplo, en‑US → zh‑CN), rango de hablantes si es necesario y tipo de exportación.
Espere o consulte el estado
Utilice nuestro callback de webhook o consulte la API con su ID de tarea hasta que el procesamiento esté completo.
Limitación de Uso
- Solo los usuarios que pueden crear claves API pueden utilizar esta API.
- Se requiere un plan de Studio; los usuarios que no son de Studio no están permitidos.
- La concurrencia está limitada independientemente de LipSync; se cuentan las solicitudes en cola.
- El código de idioma sigue el estándar IETF BCP 47, por ejemplo, en‑US.
Códigos de Error de API
| Código | Descripción |
|---|---|
| 5 | Parámetros de solicitud no válidos. |
| 7 | Sin permiso para solicitar. |
| 104 | Créditos insuficientes. |
| 814 | Su cuenta no es miembro y no se le permite llamar a la API. |
| 1000 | Error interno del servidor. |
| 1301 | Falló el desafío de devolución de llamada. |
| 1302 | La clave de API ha sido revocada. |
| 1304 | La clave de API ha alcanzado el número máximo de solicitudes concurrentes. |
| 1503 | Su cuenta no está autorizada para llamar a la API. |
| 1305 | Solo se permite el plan de Studio. |
Códigos de Error de Trabajo
| Code | Description |
|---|---|
| 10001 | Uploaded file has no video stream |
| 10002 | Uploaded video has no audio stream |
| 10003 | Transcoding failed |
| 10004 | Failed to generate HLS output |
| 10005 | Video cropping failed |
| 10010 | Voice separation failed (speech vs. background) |
| 10020 | Automatic speech recognition (ASR) failed |
| 10021 | Multi‑speaker ASR failed |
| 10022 | Speaker diarization (Chinese) failed |
| 10023 | Failed to generate full subtitles |
| 10030 | Translation failed |
| 10031 | Mixed languages detected; aggregation failed after punctuation adjustment |
| 10032 | OCR extraction failed |
| 10033 | OCR language not supported |
| 10034 | Subtitle (SRT) alignment failed |
| 10040 | Voice cloning failed |
| 10041 | No recognized speech content |
| 10042 | No speech detected |
| 10043 | Re‑cloning voice failed |
| 10044 | Preview text for TTS is empty |
| 10045 | Failed to generate preview audio |
Idiomas de Origen
Nota: “auto” es compatible para detectar automáticamente el idioma de origen y actualizar SourceLanguage cuando se detecta.
Nota: “auto” es compatible para detectar automáticamente el idioma de origen y actualizar SourceLanguage cuando se detecta.| Code | Name |
|---|---|
| auto | Auto Detect |
| en-US | English (United States) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| zh-CN | Chinese (China, Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong, Traditional) |
| zh-TW | Chinese (Taiwan, Traditional) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| ko-KR | Korean (South Korea) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| tr-TR | Turkish (Turkey) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| az-AZ | Azerbaijani (Azerbaijan) |
| eu-ES | Basque (Spain) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| yue-CN | Cantonese (China) |
| ca-ES | Catalan (Spain) |
| gl-ES | Galician (Spain) |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sr-RS | Serbian (Serbia) |
| sw-KE | Swahili (Kenya) |
| sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
| uz-UZ | Uzbek (Uzbekistan) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
Idiomas de Destino
| Código | Nombre | Variantes locales |
|---|---|---|
| en | Inglés | en‑US, en‑GB, en‑AU, en‑CA, en‑HK, en‑KE, en‑NZ, en‑NG, en‑PH, en‑SG, en‑ZA, en‑TZ |
| zh | Chino | zh‑CN, zh‑HK, zh‑TW, zh‑CN‑shandong, zh‑CN‑liaoning, zh‑CN‑sichuan, zh‑CN‑henan, zh‑CN‑shaanxi, zh‑CN‑GUANGXI |
| wuu | Wu Chino | wuu‑CN |
| es | Español | es‑ES, es‑MX, es‑US, es‑AR, es‑BO, es‑CL, es‑CO, es‑CR, es‑CU, es‑DO, es‑EC, es‑SV, es‑GQ, es‑GT, es‑HN, es‑NI, es‑PA, es‑PY, es‑PE, es‑PR, es‑UY, es‑VE |
| ar | Árabe | ar‑DZ, ar‑BH, ar‑IQ, ar‑JO, ar‑KW, ar‑LB, ar‑LY, ar‑MA, ar‑OM, ar‑QA, ar‑SY, ar‑TN, ar‑AE, ar‑YE |
| ru | Ruso | ru‑RU |
| pt | Portugués | pt‑PT, pt‑BR |
| fr | Francés | fr‑FR, fr‑CA, fr‑BE, fr‑CH |
| de | Alemán | de‑DE, de‑AT, de‑CH |
| ko | Coreano | ko‑KR |
| ja | Japonés | ja‑JP |
| hi | Hindi | hi‑IN |
| tr | Turco | tr‑TR |
| fil | Filipino | fil‑PH |
| fi | Finés | fi‑FI |
| cs | Checo | cs‑CZ |
| da | Danés | da‑DK |
| nl | Neerlandés | nl‑BE |
| pl | Polaco | pl‑PL |
| ro | Rumano | ro‑RO |
| sk | Eslovaco | sk‑SK |
| sv | Sueco | sv‑SE |
| hr | Croata | hr‑HR |
| id | Indonesio | id‑ID |
| it | Italiano | it‑IT, it‑CH |
| bg | Búlgaro | bg‑BG |
| el | Griego | el‑GR |
| ms | Malayo | ms‑MY |
| ta | Tamil | ta‑IN, ta‑MY, ta‑SG, ta‑LK |
| uk | Ucraniano | uk‑UA |
| th | Tailandés | th‑TH |
| vi | Vietnamita | vi‑VN |
| am | Amárico | am‑ET |
| bn | Bengalí | bn‑IN, bn‑BD |
| as | Asamés | as |
| bs | Bosnio | bs‑BA |
| ca | Catalán | ca‑ES |
| et | Estonio | et‑EE |
| eu | Vasco | eu‑ES |
| gl | Gallego | gl‑ES |
| gu | Gujarati | gu |
| he | Hebreo | he‑IL |
| hu | Húngaro | hu‑HU |
| iu | Inuktitut | iu‑CANS‑CA, iu‑LATN‑CA |
| jv | Javanés | jv‑ID |
| mk | Macedonio | mk‑MK |
| mr | Maratí | mr |
| nb | Bokmål Noruego | nb‑NO |
| ne | Neplalí | ne‑NP |
| or | Oriya | or |
| pa | Punjabi | pa |
| ps | Pashto | ps‑AF |
| sl | Esloveno | sl‑SI |
| sw | Suajili | sw‑KE, sw‑TZ |
| te | Telugu | te‑IN |
| ur | Urdu | ur, ur‑IN, ur‑PK |
| zu | Zulú | zu‑ZA |