Entradas & Saídas
Entrada:- media_url
- idioma de origem & idioma de destino
- [opcional] subtitle_url ou ocr_text_box (para reconhecimento de fala mais preciso)
- [opcional] glossary_ids

- mídia (vídeo ou áudio)
- url de legenda traduzida_url (SRT)
Como funciona
Hospede seus ativos em uma URL acessível publicamente
Carregue seu vídeo ou áudio e a legenda opcional (.srt) para que nossos servidores possam recuperá-los.
Forneça opcionalmente a região de texto OCR
Se houver texto na tela para traduzir, especifique uma caixa OCR normalizada (x, y, largura, altura) de 0 a 1; a origem é no canto superior esquerdo do quadro.
Envie uma solicitação API com os parâmetros apropriados
Inclua os idiomas de origem/alvo (por exemplo, en‑US → zh‑CN), faixa de falante se necessário e tipo de exportação.
Aguarde ou consulte o status
Use nosso callback de webhook ou consulte a API com seu ID de tarefa até que o processamento esteja completo.
Limitação de Uso
- Apenas usuários que podem criar Chaves da API podem usar esta API.
- É necessário um plano Studio; usuários não Studio não são permitidos.
- A concorrência é limitada independentemente do LipSync; solicitações em fila são contadas.
- O código do idioma segue o padrão IETF BCP 47, por exemplo, en‑US.
Códigos de Erro da API
| Código | Descrição |
|---|---|
| 5 | Parâmetros de solicitação inválidos. |
| 7 | Sem permissão para solicitar. |
| 104 | Créditos insuficientes. |
| 814 | Sua conta não é um membro e não pode chamar a API. |
| 1000 | Erro Interno do Servidor. |
| 1301 | Falha no Desafio de Callback. |
| 1302 | A chave da API foi revogada. |
| 1304 | A chave da API alcançou o número máximo de requisições simultâneas. |
| 1503 | Sua conta não está autorizada a chamar a API. |
| 1305 | Somente o plano Studio é permitido. |
Códigos de Erro do Trabalho
| Code | Description |
|---|---|
| 10001 | Uploaded file has no video stream |
| 10002 | Uploaded video has no audio stream |
| 10003 | Transcoding failed |
| 10004 | Failed to generate HLS output |
| 10005 | Video cropping failed |
| 10010 | Voice separation failed (speech vs. background) |
| 10020 | Automatic speech recognition (ASR) failed |
| 10021 | Multi‑speaker ASR failed |
| 10022 | Speaker diarization (Chinese) failed |
| 10023 | Failed to generate full subtitles |
| 10030 | Translation failed |
| 10031 | Mixed languages detected; aggregation failed after punctuation adjustment |
| 10032 | OCR extraction failed |
| 10033 | OCR language not supported |
| 10034 | Subtitle (SRT) alignment failed |
| 10040 | Voice cloning failed |
| 10041 | No recognized speech content |
| 10042 | No speech detected |
| 10043 | Re‑cloning voice failed |
| 10044 | Preview text for TTS is empty |
| 10045 | Failed to generate preview audio |
Idiomas de Origem
Nota: “auto” é suportado para detectar automaticamente o idioma de origem e atualizar SourceLanguage quando detectado.
Nota: “auto” é suportado para detectar automaticamente o idioma de origem e atualizar SourceLanguage quando detectado.| Code | Name |
|---|---|
| auto | Auto Detect |
| en-US | English (United States) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| zh-CN | Chinese (China, Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong, Traditional) |
| zh-TW | Chinese (Taiwan, Traditional) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| ko-KR | Korean (South Korea) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| tr-TR | Turkish (Turkey) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| az-AZ | Azerbaijani (Azerbaijan) |
| eu-ES | Basque (Spain) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| yue-CN | Cantonese (China) |
| ca-ES | Catalan (Spain) |
| gl-ES | Galician (Spain) |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sr-RS | Serbian (Serbia) |
| sw-KE | Swahili (Kenya) |
| sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
| uz-UZ | Uzbek (Uzbekistan) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
Idiomas Alvo
| Código | Nome | Variantes de Localidade |
|---|---|---|
| en | Inglês | en‑US, en‑GB, en‑AU, en‑CA, en‑HK, en‑KE, en‑NZ, en‑NG, en‑PH, en‑SG, en‑ZA, en‑TZ |
| zh | Chinês | zh‑CN, zh‑HK, zh‑TW, zh‑CN‑shandong, zh‑CN‑liaoning, zh‑CN‑sichuan, zh‑CN‑henan, zh‑CN‑shaanxi, zh‑CN‑GUANGXI |
| wuu | Chinês Wu | wuu‑CN |
| es | Espanhol | es‑ES, es‑MX, es‑US, es‑AR, es‑BO, es‑CL, es‑CO, es‑CR, es‑CU, es‑DO, es‑EC, es‑SV, es‑GQ, es‑GT, es‑HN, es‑NI, es‑PA, es‑PY, es‑PE, es‑PR, es‑UY, es‑VE |
| ar | Árabe | ar‑DZ, ar‑BH, ar‑IQ, ar‑JO, ar‑KW, ar‑LB, ar‑LY, ar‑MA, ar‑OM, ar‑QA, ar‑SY, ar‑TN, ar‑AE, ar‑YE |
| ru | Russo | ru‑RU |
| pt | Português | pt‑PT, pt‑BR |
| fr | Francês | fr‑FR, fr‑CA, fr‑BE, fr‑CH |
| de | Alemão | de‑DE, de‑AT, de‑CH |
| ko | Coreano | ko‑KR |
| ja | Japonês | ja‑JP |
| hi | Hindi | hi‑IN |
| tr | Turco | tr‑TR |
| fil | Filipino | fil‑PH |
| fi | Finlandês | fi‑FI |
| cs | Checo | cs‑CZ |
| da | Dinamarquês | da‑DK |
| nl | Neerlandês | nl‑BE |
| pl | Polonês | pl‑PL |
| ro | Romeno | ro‑RO |
| sk | Eslovaco | sk‑SK |
| sv | Sueco | sv‑SE |
| hr | Croata | hr‑HR |
| id | Indonésio | id‑ID |
| it | Italiano | it‑IT, it‑CH |
| bg | Búlgaro | bg‑BG |
| el | Grego | el‑GR |
| ms | Malaio | ms‑MY |
| ta | Tâmil | ta‑IN, ta‑MY, ta‑SG, ta‑LK |
| uk | Ucraniano | uk‑UA |
| th | Tailandês | th‑TH |
| vi | Vietnamita | vi‑VN |
| am | Amárico | am‑ET |
| bn | Bengali | bn‑IN, bn‑BD |
| as | Assames | as |
| bs | Bósnio | bs‑BA |
| ca | Catalão | ca‑ES |
| et | Estoniano | et‑EE |
| eu | Basco | eu‑ES |
| gl | Galego | gl‑ES |
| gu | Gujarati | gu |
| he | Hebraico | he‑IL |
| hu | Húngaro | hu‑HU |
| iu | Inuktitut | iu‑CANS‑CA, iu‑LATN‑CA |
| jv | Javanês | jv‑ID |
| mk | Macedônio | mk‑MK |
| mr | Marathi | mr |
| nb | Bokmål Norueguês | nb‑NO |
| ne | Nepali | ne‑NP |
| or | Oriya | or |
| pa | Punjabi | pa |
| ps | Pashto | ps‑AF |
| sl | Esloveno | sl‑SI |
| sw | Suaíli | sw‑KE, sw‑TZ |
| te | Telugu | te‑IN |
| ur | Urdu | ur, ur‑IN, ur‑PK |
| zu | Zulu | zu‑ZA |