Entrées et Sorties
Entrée :- media_url
- langue source & langue cible
- [optionnel] subtitle_url ou ocr_text_box (pour une reconnaissance vocale plus précise)
- [optionnel] glossary_ids

- média (vidéo ou audio)
- sous-titres traduits_url (SRT)
Comment ça fonctionne
Hébergez vos ressources à une URL publiquement accessible
Téléchargez votre vidéo ou audio, et un sous-titre (.srt) optionnel afin que nos serveurs puissent les récupérer.
Fournissez éventuellement la région de texte OCR
S’il y a du texte à l’écran à traduire, spécifiez une boîte OCR normalisée (x, y, largeur, hauteur) de 0 à 1 ; l’origine est en haut à gauche du cadre.
Envoyez une requête API avec les paramètres appropriés
Incluez les langues source/cible (par exemple, en-US → zh-CN), la plage des locuteurs si nécessaire, et le type d’exportation.
Attendez ou interrogez le statut
Utilisez notre rappel webhook ou interrogez l’API avec votre ID de tâche jusqu’à ce que le traitement soit terminé.
Limitations d’utilisation
- Seuls les utilisateurs pouvant créer des clés API peuvent utiliser cette API.
- Un plan Studio est requis ; les utilisateurs non Studio ne sont pas autorisés.
- La capacité de simultanéité est limitée indépendamment de LipSync ; les requêtes en file d’attente sont comptées.
- Le code de langue suit la norme IETF BCP 47, par exemple, en-US.
Codes d’erreur de l’API
| Code | Description |
|---|---|
| 5 | Paramètres de demande invalides. |
| 7 | Pas de permission pour faire la demande. |
| 104 | Crédits insuffisants. |
| 814 | Votre compte n’est pas membre et n’est pas autorisé à appeler l’API. |
| 1000 | Erreur interne du serveur. |
| 1301 | Échec du défi de rappel. |
| 1302 | La clé API a été révoquée. |
| 1304 | La clé API a atteint le nombre maximum de requêtes simultanées. |
| 1503 | Votre compte n’est pas autorisé à appeler l’API. |
| 1305 | Seul le plan Studio est autorisé. |
Codes d’erreur de travail
| Code | Description |
|---|---|
| 10001 | Uploaded file has no video stream |
| 10002 | Uploaded video has no audio stream |
| 10003 | Transcoding failed |
| 10004 | Failed to generate HLS output |
| 10005 | Video cropping failed |
| 10010 | Voice separation failed (speech vs. background) |
| 10020 | Automatic speech recognition (ASR) failed |
| 10021 | Multi‑speaker ASR failed |
| 10022 | Speaker diarization (Chinese) failed |
| 10023 | Failed to generate full subtitles |
| 10030 | Translation failed |
| 10031 | Mixed languages detected; aggregation failed after punctuation adjustment |
| 10032 | OCR extraction failed |
| 10033 | OCR language not supported |
| 10034 | Subtitle (SRT) alignment failed |
| 10040 | Voice cloning failed |
| 10041 | No recognized speech content |
| 10042 | No speech detected |
| 10043 | Re‑cloning voice failed |
| 10044 | Preview text for TTS is empty |
| 10045 | Failed to generate preview audio |
Langues Source
Remarque : “auto” est pris en charge pour détecter automatiquement la langue source et mettre à jour SourceLanguage lorsqu’elle est détectée.
Remarque : “auto” est pris en charge pour détecter automatiquement la langue source et mettre à jour SourceLanguage lorsqu’elle est détectée.| Code | Name |
|---|---|
| auto | Auto Detect |
| en-US | English (United States) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| zh-CN | Chinese (China, Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Hong Kong, Traditional) |
| zh-TW | Chinese (Taiwan, Traditional) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| de-DE | German (Germany) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| ko-KR | Korean (South Korea) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| tr-TR | Turkish (Turkey) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| cs-CZ | Czech (Czech Republic) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| az-AZ | Azerbaijani (Azerbaijan) |
| eu-ES | Basque (Spain) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| yue-CN | Cantonese (China) |
| ca-ES | Catalan (Spain) |
| gl-ES | Galician (Spain) |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sr-RS | Serbian (Serbia) |
| sw-KE | Swahili (Kenya) |
| sw-TZ | Swahili (Tanzania) |
| uz-UZ | Uzbek (Uzbekistan) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
Langues cibles
| Code | Nom | Variantes locales |
|---|---|---|
| en | Anglais | en‑US, en‑GB, en‑AU, en‑CA, en‑HK, en‑KE, en‑NZ, en‑NG, en‑PH, en‑SG, en‑ZA, en‑TZ |
| zh | Chinois | zh‑CN, zh‑HK, zh‑TW, zh‑CN‑shandong, zh‑CN‑liaoning, zh‑CN‑sichuan, zh‑CN‑henan, zh‑CN‑shaanxi, zh‑CN‑GUANGXI |
| wuu | Wu Chinois | wuu‑CN |
| es | Espagnol | es‑ES, es‑MX, es‑US, es‑AR, es‑BO, es‑CL, es‑CO, es‑CR, es‑CU, es‑DO, es‑EC, es‑SV, es‑GQ, es‑GT, es‑HN, es‑NI, es‑PA, es‑PY, es‑PE, es‑PR, es‑UY, es‑VE |
| ar | Arabe | ar‑DZ, ar‑BH, ar‑IQ, ar‑JO, ar‑KW, ar‑LB, ar‑LY, ar‑MA, ar‑OM, ar‑QA, ar‑SY, ar‑TN, ar‑AE, ar‑YE |
| ru | Russe | ru‑RU |
| pt | Portugais | pt‑PT, pt‑BR |
| fr | Français | fr‑FR, fr‑CA, fr‑BE, fr‑CH |
| de | Allemand | de‑DE, de‑AT, de‑CH |
| ko | Coréen | ko‑KR |
| ja | Japonais | ja‑JP |
| hi | Hindi | hi‑IN |
| tr | Turc | tr‑TR |
| fil | Philippin | fil‑PH |
| fi | Finnois | fi‑FI |
| cs | Tchèque | cs‑CZ |
| da | Danois | da‑DK |
| nl | Néerlandais | nl‑BE |
| pl | Polonais | pl‑PL |
| ro | Roumain | ro‑RO |
| sk | Slovaque | sk‑SK |
| sv | Suédois | sv‑SE |
| hr | Croate | hr‑HR |
| id | Indonésien | id‑ID |
| it | Italien | it‑IT, it‑CH |
| bg | Bulgare | bg‑BG |
| el | Grec | el‑GR |
| ms | Malais | ms‑MY |
| ta | Tamoul | ta‑IN, ta‑MY, ta‑SG, ta‑LK |
| uk | Ukrainien | uk‑UA |
| th | Thaïlandais | th‑TH |
| vi | Vietnamiens | vi‑VN |
| am | Amharique | am‑ET |
| bn | Bengali | bn‑IN, bn‑BD |
| as | Assami | as |
| bs | Bosniaque | bs‑BA |
| ca | Catalan | ca‑ES |
| et | Estonien | et‑EE |
| eu | Basque | eu‑ES |
| gl | Galicien | gl‑ES |
| gu | Gujarati | gu |
| he | Hébreu | he‑IL |
| hu | Hongrois | hu‑HU |
| iu | Inuktitut | iu‑CANS‑CA, iu‑LATN‑CA |
| jv | Javanais | jv‑ID |
| mk | Macédonien | mk‑MK |
| mr | Marathi | mr |
| nb | Norvégien Bokmål | nb‑NO |
| ne | Népali | ne‑NP |
| or | Oriya | or |
| pa | Pendjabi | pa |
| ps | Pachto | ps‑AF |
| sl | Slovène | sl‑SI |
| sw | Swahili | sw‑KE, sw‑TZ |
| te | Télougou | te‑IN |
| ur | Ourdou | ur, ur‑IN, ur‑PK |
| zu | Zoulou | zu‑ZA |